張店區(qū)人民政府
| 標(biāo)題: | 張店人防事業(yè)服務(wù)中心2019年政府信息公開工作年度報告 | ||
|---|---|---|---|
| 索引號: | 123703034931892509/2020-1876914 | 文號: | 無文號 |
| 發(fā)文日期: | 2020-01-20 | 發(fā)布機構(gòu): | 張店區(qū)人民防空事業(yè)服務(wù)中心 |
本報告是根據(jù)《中華人民共和國政府信息公開條例》編制,主要包括主動公開、依申請公開、政府信息管理、平臺建設(shè)、監(jiān)督保障等方面的主要內(nèi)容。本報告所列統(tǒng)計數(shù)據(jù)期限自2019年1月1日至2019年12月31日。
一、總體情況
(一)概述
2019年張店區(qū)人防事業(yè)服務(wù)中心嚴(yán)格按照《條例》及區(qū)政府的相關(guān)規(guī)定、有關(guān)文件精神,切實推進(jìn)政府信息公開工作,做到信息公開及時、真實。一是加強組織領(lǐng)導(dǎo),建立了以分管領(lǐng)導(dǎo)、科室負(fù)責(zé)人、信息公開具體工作人員為成員的政府信息公開工作小組,負(fù)責(zé)信息的發(fā)布、依申請公開等相關(guān)工作。二是信息公開常態(tài)化。定期發(fā)布政府信息公開工作情況、人防服務(wù)信息等,確保政府信息公開工作規(guī)范化、常態(tài)化運行。三是提高政務(wù)公開質(zhì)量。加強信息公開工作人員寫作等業(yè)務(wù)技能的培訓(xùn),確保信息公開工作安全、高效開展。
(二)主動公開情況
2019年,在張店區(qū)人民政府網(wǎng)站主動公開政府信息數(shù) 58條。
(三)依申請公開情況
2019年我單位未收到依申請公開情況。
(四)政府信息公開的收費及減免情況
2019年我單位未收取政府信息查詢、申請公開的任何費用。
(五)因政府信息公開申請行政復(fù)議、提起行政訴訟的情況
2019年我單位未發(fā)生政府信息公開事務(wù)的行政復(fù)議、行政訴訟情況。
二、主動公開政府信息情況
第二十條第(一)項 | |||||||
信息內(nèi)容 | 本年新制作數(shù)量 | 本年新公開數(shù)量 | 對外公開總數(shù)量 | ||||
規(guī)章 | 0 | 0 | 0 | ||||
規(guī)范性文件 | 0 | 1 | 2 | ||||
第二十條第(五)項 | |||||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||||
行政許可 | 7 | 2 | 0 | ||||
其他對外管理服務(wù)事項 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二十條第(六)項 | |||||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | 處理決定數(shù)量 | ||||
行政處罰 | 0 | 0 | 0 | ||||
行政強制 | 0 | 0 | 0 | ||||
第二十條第(八)項 | |||||||
信息內(nèi)容 | 上一年項目數(shù)量 | 本年增/減 | |||||
行政事業(yè)性收費 | 0 | 1 | |||||
第二十條第(九)項 | |||||||
信息內(nèi)容 | 采購項目數(shù)量 | 采購總金額 | |||||
政府集中采購 | |||||||
三、收到和處理政府信息公開申請情況
(本列數(shù)據(jù)的勾稽關(guān)系為:第一項加第二項之和,等于第三項加第四項之和) | 申請人情況 | ||||||||
自然人 | 法人或其他組織 | 總計 | |||||||
商業(yè)企業(yè) | 科研機構(gòu) | 社會公益組織 | 法律服務(wù)機構(gòu) | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
二、上年結(jié)轉(zhuǎn)政府信息公開申請數(shù)量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度辦理結(jié)果 | (一)予以公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
(二)部分公開(區(qū)分處理的,只計這一情形,不計其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公開 | 1.屬于國家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法規(guī)禁止公開 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一穩(wěn)定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保護(hù)第三方合法權(quán)益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.屬于三類內(nèi)部事務(wù)信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.屬于四類過程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.屬于行政執(zhí)法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.屬于行政查詢事項 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)無法提供 | 1.本機關(guān)不掌握相關(guān)政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.沒有現(xiàn)成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.補正后申請內(nèi)容仍不明確 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予處理 | 1.信訪舉報投訴類申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公開出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.無正當(dāng)理由大量反復(fù)申請 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政機關(guān)確認(rèn)或重新出具已獲取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他處理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)總計 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、結(jié)轉(zhuǎn)下年度繼續(xù)辦理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
四、政府信息公開行政復(fù)議、行政訴訟情況
行政復(fù)議 | 行政訴訟 | |||||||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 未經(jīng)復(fù)議直接起訴 | 復(fù)議后起訴 | ||||||||
結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | 結(jié)果維持 | 結(jié)果糾正 | 其他結(jié)果 | 尚未審結(jié) | 總計 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要問題及改進(jìn)情況
一是信息公開的主動服務(wù)意識上還需加強。二是相關(guān)工作制度還需要進(jìn)一步完善。今后主要做好以下工作:一是進(jìn)一步完善政務(wù)信息公開制度,加強機構(gòu)力量,確保工作有序開展。二是加大信息追蹤,增大信息采集量。三是進(jìn)一步健全完善信息管理制度,明確責(zé)任,保障信息通暢。
六、其他需要報告的事項
無。