張店區(qū)人民政府
| 標(biāo)題: | 張店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年度行政執(zhí)法數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引號(hào): | 11370303MB286227X7/2023-5332335 | 文號(hào): | |
| 發(fā)文日期: | 2023-01-28 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 張店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 |
1、張店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年度行政許可情況統(tǒng)計(jì)表
| 單位名稱(chēng) | 行政許可實(shí)施數(shù)量 | 撤銷(xiāo)許可數(shù)量 | ||
| 受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | ||
| 填表說(shuō)明 | 此處填報(bào)數(shù)據(jù)為:行政許可機(jī)關(guān)作出受理決定的數(shù)量 | 此處填報(bào)數(shù)據(jù)為:行政許可機(jī)關(guān)作出許可決定的數(shù)量 | 此處填報(bào)數(shù)據(jù)為:行政許可機(jī)關(guān)作出不予許可決定的數(shù)量 | 此處填報(bào)數(shù)據(jù)為:行政許可機(jī)關(guān)作出撤銷(xiāo)許可決定的數(shù)量 |
| 張店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 15 | 15 | 0 | 0 |
2、張店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年度行政處罰情況統(tǒng)計(jì)表
| 單位名稱(chēng) | 行政處罰實(shí)施數(shù)量 | 罰沒(méi)金額(萬(wàn)元) | 被行政復(fù)議訴訟數(shù)量 | 移送司法機(jī)關(guān)數(shù)量 | ||||||||||||||||||
| 立案數(shù)量 | 結(jié)案數(shù)量 | 警告 | 通報(bào) 批評(píng) |
罰款 | 沒(méi)收違法所得 | 沒(méi)收非法財(cái)物 | 暫扣許可證件 | 降低資質(zhì)等級(jí) | 吊銷(xiāo)許可證件 | 限制開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng) | 責(zé)令停產(chǎn)停業(yè) | 責(zé)令 關(guān)閉 |
限制 從業(yè) |
行政 拘留 |
其他行政處罰 | 被行政復(fù)議數(shù)量 | 被行政復(fù)議糾錯(cuò)數(shù)量 | 被行政訴訟數(shù)量 | 行政訴訟敗訴數(shù)量 | |||
| 結(jié)案數(shù)量包括經(jīng)行政復(fù)議或者行政訴訟被撤銷(xiāo)的行政處罰決定數(shù)量。 | 1.本欄填寫(xiě)的數(shù)據(jù)為實(shí)施某種行政處罰的數(shù)量; 2.一個(gè)處罰決定書(shū)中包含一種行政處罰的,計(jì)入相應(yīng)的行政處罰類(lèi)別欄中;包含兩種以上行政處罰類(lèi)別的,計(jì)入最重的行政處罰類(lèi)別欄中,不重復(fù)統(tǒng)計(jì)。如“沒(méi)收違法所得,并處罰款”,計(jì)入“沒(méi)收違法所得”類(lèi)別;并處明確類(lèi)別的行政處罰和其他行政處罰的,計(jì)入明確類(lèi)別的行政處罰,如“處罰款,并處其他行政處罰”,計(jì)入“罰款”類(lèi)別。行政處罰類(lèi)別從輕到重的順序:(1)警告,(2)通報(bào)批評(píng),(3)罰款,(4)沒(méi)收違法所得,(5)沒(méi)收非法財(cái)物,(6)暫扣許可證件,(7)降低資質(zhì)等級(jí),(8)吊銷(xiāo)許可證件,(9)限制開(kāi)展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng),(10)責(zé)令停產(chǎn)停業(yè),(11)責(zé)令關(guān)閉,(12)限制從業(yè),(13)行政拘留。 3.其他行政處罰為法律、行政法規(guī)規(guī)定的其他行政處罰。 |
沒(méi)收違法所得、沒(méi)收非法財(cái)物能確定金額的,計(jì)入“罰沒(méi)金額”;不能確定金額的,不計(jì)入“罰沒(méi)金額”。 | 此處填報(bào)的數(shù)據(jù)應(yīng)當(dāng)為案件數(shù)量 | |||||||||||||||||||
| 張店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 1327 | 1046 | 634 | 0 | 1027 | 194 | 110 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 811.6 | 6 | 0 | 6 | 0 | 26 |
3、張店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年度行政強(qiáng)制情況統(tǒng)計(jì)表
| 單位名稱(chēng) | 行政強(qiáng)制措施實(shí)施數(shù)量 | 行政強(qiáng)制執(zhí)行實(shí)施數(shù)量 | 合計(jì)(件) | |||||||||||
| 查封場(chǎng)所、設(shè)施或者財(cái)物(件) | 扣押財(cái)物(件) | 凍結(jié)存款、匯款(件) | 其他行政強(qiáng)制措施(件) | 合計(jì) (件) |
加處罰款或者滯納金(件) | 劃撥存款、匯款(件) | 拍賣(mài)或者依法處理查封、扣押的場(chǎng)所、設(shè)施或者財(cái)物(件) | 排除妨礙、恢復(fù)原狀(件) | 代履行(件) | 其他強(qiáng)制執(zhí)行(件) | 合計(jì)(件) | 申請(qǐng)法院強(qiáng)制執(zhí)行數(shù)量(件) | ||
| 填表說(shuō)明 | 此處填報(bào)數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)作出“查封場(chǎng)所、設(shè)施或者財(cái)物”決定的數(shù)量 | 此處填報(bào)數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)作出“扣押財(cái)物”決定的數(shù)量 | 此處填報(bào)數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)“作出凍結(jié)存款、匯款”決定的數(shù)量 | 此處填報(bào)數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)作出其他行政強(qiáng)制措施決定的數(shù)量 | 此處填報(bào)數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)作出“加處罰款或者滯納金”決定的數(shù)量 | 此處填報(bào)數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)作出“劃撥存款、匯款”決定的數(shù)量 | 此處填報(bào)數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)作出“拍賣(mài)或者依法處理查封、扣押的場(chǎng)所、設(shè)施或者財(cái)物”決定的數(shù)量 | 此處填報(bào)數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)作出“排除妨礙、恢復(fù)原狀”決定的數(shù)量 | 此處填報(bào)數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)作出“代履行”決定的數(shù)量 | 此處填報(bào)數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)作出其他強(qiáng)制執(zhí)行決定的數(shù)量 | 此處填報(bào)數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向法院申請(qǐng)強(qiáng)制執(zhí)行的案件數(shù)量 | |||
| 張店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 0 | 146 | 0 | 0 | 146 | 8 | 0 | 132 | 0 | 0 | 0 | 140 | 11 | 11 |
4、張店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年度行政征收征用情況統(tǒng)計(jì)表
| 單位名稱(chēng) | 行政征收數(shù)量 | 行政征用數(shù)量(件) | ||
| 行政收費(fèi)(次) | 行政收費(fèi)數(shù)額(萬(wàn)元) | 土地、房屋征收數(shù)量(件) | ||
| 填表說(shuō)明 | 此處填報(bào)數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)作出行政收費(fèi)決定的數(shù)量 | 此處填報(bào)數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)作出行政收費(fèi)決定的數(shù)額 | 此處填報(bào)數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)作出土地、房屋征收決定的件數(shù) | 此處填報(bào)數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)作出行政征用決定的件數(shù) |
| 張店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5、張店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局2022年度行政檢查情況統(tǒng)計(jì)表
| 單位名稱(chēng) | 行政檢查實(shí)施次數(shù) |
| 張店區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 4000 |