張店區(qū)人民政府
| 標(biāo)題: | 張店區(qū)水利局2021年度行政強(qiáng)制情況統(tǒng)計表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引號: | 11370303MB2870587E/2022-5222701 | 文號: | |
| 發(fā)文日期: | 2022-01-17 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 張店區(qū)水利局 |
| 張店區(qū)水利局2021年度行政強(qiáng)制情況統(tǒng)計表 | ||||||||||||||||
| 單位名稱 | 行政強(qiáng)制措施實施數(shù)量 | 行政強(qiáng)制執(zhí)行實施數(shù)量 | 合計(件) | |||||||||||||
| 查封場所、設(shè)施或者財物(件) | 扣押財物(件) | 凍結(jié)存款、匯款(件) | 其他行政強(qiáng)制措施(件) | 合計(件) | 加處罰款或者滯納金(件) | 劃撥存款、匯款(件) | 拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財物(件) | 排除妨礙、恢復(fù)原狀(件) | 代履行(件) | 其他強(qiáng)制執(zhí)行(件) | 合計(件) | 申請法院強(qiáng)制執(zhí)行數(shù)量(件) | ||||
| 填表說明 | 此處填報數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)作出“查封場所、設(shè)施或者財物”決定的數(shù)量 | 此處填報數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)作出“扣押財物”決定的數(shù)量 | 此處填報數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)“作出凍結(jié)存款、匯款”決定的數(shù)量 | 此處填報數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)作出其他行政強(qiáng)制措施決定的數(shù)量 | 此處填報數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)作出“加處罰款或者滯納金”決定的數(shù)量 | 此處填報數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)作出“劃撥存款、匯款”決定的數(shù)量 | 此處填報數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)作出“拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財物”決定的數(shù)量 | 此處填報數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)作出“排除妨礙、恢復(fù)原狀”決定的數(shù)量 | 此處填報數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)作出“代履行”決定的數(shù)量 | 此處填報數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)作出其他強(qiáng)制執(zhí)行決定的數(shù)量 | 此處填報數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機(jī)關(guān)向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行的案件數(shù)量 | |||||
| 張店區(qū)水利局 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 填表說明:1.統(tǒng)計范圍為本年度1月1日至12月31日。 2.行政強(qiáng)制措施實施數(shù)量是指作出“查封場所、設(shè)施或者財物、扣押財物、凍結(jié)存款、匯款或者其他行政強(qiáng)制措施”決定的數(shù)量。 3.行政強(qiáng)制執(zhí)行實施數(shù)量是指“加處罰款或者滯納金、劃撥存款、匯款、拍賣或者依法處理查封、扣押的場所、設(shè)施或者財物、 排除妨礙、恢復(fù)原狀、代履行和其他強(qiáng)制執(zhí)行方式”等執(zhí)行完畢或者終結(jié)執(zhí)行的數(shù)量。 4.其他強(qiáng)制執(zhí)行方式,如《城鄉(xiāng)規(guī)劃法》規(guī)定的強(qiáng)制拆除;《煤炭法》規(guī)定的強(qiáng)制停產(chǎn)、強(qiáng)制消除安全隱患;《金銀管理條例》規(guī) 定的強(qiáng)制收購;《外匯管理條例》規(guī)定的回兌等。 5.申請法院強(qiáng)制執(zhí)行數(shù)量是指向法院申請強(qiáng)制執(zhí)行的數(shù)量,時間以申請日期為準(zhǔn)。 |
||||||||||||||||