張店區(qū)人民政府
| 標(biāo)題: | 張店區(qū)衛(wèi)生健康局2025年度行政征收征用情況統(tǒng)計表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引號: | 11370303MB2861824F /2026-5561588 | 文號: | |
| 發(fā)文日期: | 2026-01-06 | 發(fā)布機構(gòu): | 張店區(qū)衛(wèi)生健康局 |
| 2025年度行政征收征用情況統(tǒng)計表 | ||||
| 單位名稱 | 行政征收數(shù)量 | 行政征用數(shù)量(件) | ||
| 行政收費(次) | 行政收費數(shù)額(萬元) | 土地、房屋征收數(shù)量(件) | ||
| 填表說明 | 此處填報數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機關(guān)作出行政收費決定的數(shù)量 | 此處填報數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機關(guān)作出行政收費決定的數(shù)額 | 此處填報數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機關(guān)作出土地、房屋征收決定的件數(shù) | 此處填報數(shù)據(jù)為:行政執(zhí)法機關(guān)作出行政征用決定的件數(shù) |
| 區(qū)衛(wèi)健局 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| 填表說明:1.統(tǒng)計范圍為2025年度 1月1日至12月31日。 政征收主要是指行政機關(guān)行政收費及士地、房產(chǎn)征收等情況。土地、房屋征收數(shù)量的統(tǒng)計,以政府正式批文為準(zhǔn)。 (因征稅屬于中央垂直管理,不列入我省統(tǒng)計范圍)。行政征用數(shù)量是指因搶險、救災(zāi)、反恐等公共利益需要而作出的行政征用決定的數(shù)量。 |
||||