張店區(qū)人民政府
| 標(biāo)題: | 張店區(qū)衛(wèi)生健康局2025年度行政許可情況統(tǒng)計(jì)表 | ||
|---|---|---|---|
| 索引號(hào): | 11370303MB2861824F /2026-5561596 | 文號(hào): | |
| 發(fā)文日期: | 2026-01-06 | 發(fā)布機(jī)構(gòu): | 張店區(qū)衛(wèi)生健康局 |
| 2025年度行政許可情況統(tǒng)計(jì)表 | ||||
| 單位名稱 | 行政許可實(shí)施數(shù)量 | 撤銷許可數(shù)量 | ||
| 受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | ||
| 填表說明 | 此處填報(bào)數(shù)據(jù)為:行政許可機(jī)關(guān)作出受理決定的數(shù)量 | 此處填報(bào)數(shù)據(jù)為:行政許可機(jī)關(guān)作出許可決定的數(shù)量 | 此處填報(bào)數(shù)據(jù)為:行政許可機(jī)關(guān)作出不予許可決定的數(shù)量 | 此處填報(bào)數(shù)據(jù)為:行政許可機(jī)關(guān)作出撤銷許可決定的數(shù)量 |
| 區(qū)衛(wèi)健局 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 填表說明:1.統(tǒng)計(jì)范圍為2025年度 1月1日至12月31日。 2.準(zhǔn)予變更、延續(xù)和不予變更、延續(xù)的數(shù)量,分別計(jì)入"許可數(shù)量、不予許可數(shù)量" |
||||