張店區(qū)人民政府
| 標題: | 張店區(qū)行政審批服務(wù)局2021年行政執(zhí)法總體情況 | ||
|---|---|---|---|
| 索引號: | 11370303MB2858350L/2022-5222749 | 文號: | |
| 發(fā)文日期: | 2022-01-14 | 發(fā)布機構(gòu): | 張店區(qū)行政審批局 |
| 1._張店區(qū)行政審批服務(wù)局2021年度行政許可情況統(tǒng)計表 | ||||
| 單位名稱 | 行政許可實施數(shù)量 | 撤銷許可數(shù)量 | ||
| 受理數(shù)量 | 許可數(shù)量 | 不予許可數(shù)量 | ||
| 填表說明 | 此處填報數(shù)據(jù)為:行政許可機關(guān)作出受理決定的數(shù)量 | 此處填報數(shù)據(jù)為:行政許可機關(guān)作出許可決定的數(shù)量 | 此處填報數(shù)據(jù)為:行政許可機關(guān)作出不予許可決定的數(shù)量 | 此處填報數(shù)據(jù)為:行政許可機關(guān)作出撤銷許可決定的數(shù)量 |
| 行政審批服務(wù)局 | 56403 | 56403 | 0 | 3 |
| 填表說明: 1.統(tǒng)計范圍為2021年度1月1日至12月31日。 2. 準予變更、延續(xù)和不予變更、延續(xù)的數(shù)量,分別計入“許可數(shù)量、不予許可數(shù)量”。 |
||||